In offerta!
FYNT 70 F
Il prezzo originale era: 1.430,24 €.600,70 €Il prezzo attuale è: 600,70 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Le unità cuscinetto a rulli con flangia quadrata sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Sono unità robuste e pronte al montaggio che vengono fornite di serie assemblate, lubrificate e schermate per assicurare la massima durata di esercizio. Grazie al montaggio semplificato, il facile allineamento e la tecnologia di fissaggio affidabile, le unità SKF ConCentra contribuiscono a garantire un funzionamento fluido.Pronto al montaggio, lubrificato e schermato di serie, lunga durata di esercizio, manutenzione minima
Specifiche di prodotto
| Peso lordo prodotto | 10.997 kg |
| Peso netto prodotto | 10.8 kg |
| Codice UNSPSC | 31-17-15-37 |
| Codice eClass | 23-05-16-90 |
| Coefficiente di carico dinamico | 208 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 228 kN |
| Velocità limite | 2600 r/min |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Grasso |
| Materiale, supporto | Ghisa |
| Tipo di tenuta del supporto cuscinetto | Tenuta radiale a labbro |
| Inserto del cuscinetto | Cuscinetto orientabile a rulli |
| Larghezza cuscinetto, totale | 72 mm |
| Distanza tra i centri dei fori bullone | 152 mm |
| Larghezza totale supporto | 82 mm |
| Tipo di supporto | Con flangia |
| Tipo di supporto flangiato | Quadrato |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 4 |
| Larghezza complessiva, totale | 81.3 mm |
| Foro di rilubrificazione | Con |
| Nipplo di rilubrificazione | Con |
| Funzione di ritenzione, anello interno | SKF ConCentra |
| Sistema di tenuta, unità | Senza |
| Diametro albero | 70 mm |
| Rivestimento | Senza |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Diametro bullone di fissaggio | 16 mm |
| Posizione cuscinetto | Bloccato |





