In offerta!
SY 1.1/4 FM
Il prezzo originale era: 135,90 €.57,08 €Il prezzo attuale è: 57,08 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 89,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all’impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull’albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l’installazione.Robusto, pronto al montaggio, cuscinetto lubrificato e schermato, concepito per la rotazione in una direzione, capacità di sopportare il disallineamento statico iniziale
Specifiche di prodotto
| Peso lordo prodotto | 1.529 kg |
| Peso netto prodotto | 1.492 kg |
| Codice UNSPSC | 31-17-15-36 |
| Codice eClass | 23-05-08-02 |
| Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
| Coefficiente di carico dinamico | 25.5 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 15.3 kN |
| Velocità limite | 5300 r/min |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Grasso |
| Materiale, supporto | Ghisa |
| Larghezza cuscinetto, totale | 38.9 mm |
| Distanza tra i centri dei fori bullone | 126 mm |
| Altezza centrale (supporto ritto) | 47.6 mm |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Liscio |
| Larghezza totale supporto | 45 mm |
| Tipo di supporto | Supporto ritto |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 2 |
| Foro di rilubrificazione | Con |
| Nipplo di rilubrificazione | Con |
| Funzione di ritenzione, anello interno | Collare eccentrico |
| Sede in gomma | Senza |
| Sistema di tenuta, cuscinetto | Tenuta su ambo i lati |
| Sistema di tenuta, unità | Coperchio di estremità opzionale |
| Diametro albero | 31.75 mm |
| Rivestimento | Senza |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Applicazione | Per applicazioni di movimentazione materiali |





